Preposlať Hewlett Packard HP Photosmart 945
Hewlett Packard HP Photosmart 945
Digitálna jednooká zrkadlovka s elektronickým hľadáčikom a čipom 5.35 Mpix s maximálnym rozlišením 2608 x 1952 pix. Jedná sa o jeden z mála ultrazoom modelov s rozlišením väčším než 4 Mpix - je osadený objektívom 8x optickým zoomom v rozsahu 37 - 300 mm (ekvivalent pre kinofilm). Používa pamäťové karty SecureData a ako napájanie slúží 4x AA (tužková) batéria. Aparát podporuje nie len automatický režim, ale aj oba poloautomatické . Je len škoda, že manuálny režim chýba. Voliteľné je možné použiť dokovaciu kolísku. Celkovo sa jedná o veľmi vydarený model.
Výrobca:
Kategórie:
Základné údaje Hewlett Packard HP Photosmart 945
Srovnání s jinými fotoaparáty
V katalógu 1918 fotoaparátov
Našli ste zlé alebo chýbajúce údaje? Napíšte nám!
| Kde kúpiť Hewlett Packard | ||
|---|---|---|
| Základné informácie o fotoaparáte Hewlett Packard HP Photosmart 945 | ||
| Typ | Nepravá zrkadlovka | |
| Výrobca optiky | Pentax | |
| Rozmery | 123 x 85 x 85 | |
| Dátum výroby | - | |
| Uvedenie na trh | 2010-04-14 | |
| Zdroj | batérie AA (tužkové) | |
| Hmotnosť | 400 | |
| Cena | - | |
| Vlastnosti a možnosti displeja Hewlett Packard HP Photosmart 945 | ||
| Displej - rozlíšenie | 180000 | |
| Displej - uhlopriečka | 2” | |
| Typ displeja | LCD | |
| Možnosti displeja | prezeranie fotografií, prehrávanie videa, mazanie | |
| Hľadáčik, snímač Hewlett Packard HP Photosmart 945 | ||
| Veľkosť snímača | 1/1.8" (4:3) | |
| Typ snímača | CCD | |
| Rozlíšenie snímača | 5 MPx | |
| Rozlíšenie hľadáčika | - | |
| Typ hľadáčika | elektronický | |
| Citlivosť snímača | 50, 100, 200, 400 | |
| Fotografie Hewlett Packard HP Photosmart 945 | ||
| Ďalšie rozlíšenie | 1295 x 976 | |
| Max. kont. počet snímok | - | |
| Maximálne rozlíšenie | 2608 x 1952 | |
| Samospúšť | 10s | |
| Formát fotiek | JPEG | |
| Kontinuálne snímanie | - | |
| Video Hewlett Packard HP Photosmart 945 | ||
| Max. dĺžka videa, záznam | - | |
| Formát videa | MPEG-1 | |
| Počet snímok za sekundu | 15 | |
| Rozlíšenie videa | 288 x 208 | |
| Vlastnosti objektívu, špecifické pre zrkadlovky Hewlett Packard HP Photosmart 945 | ||
| Bajonet | - | |
| Prepočet ohniskovej vzdialenosti | - | |
| Vlastnosti objektívu, špecifické pre ne-zrkadlovky Hewlett Packard HP Photosmart 945 | ||
| Makro | od 10 cm | |
| Ohnisková vzdial. objektívu (ekv. 35mm) | 37 - 300 | |
| Max. nastaviteľná clona | 12 | |
| Svetelnosť | 2.8 - 3.1 | |
| Vlastnosti tela Hewlett Packard HP Photosmart 945 | ||
| Ostrenie | autofocus, viacbodový AF, manuálné | |
| Stabilizácia | nie je | |
| Rýchlosť uzávierky | 1/2000 - 16 | |
| Meranie expozície | plošné, priorita stredu, bodové | |
| Vlastnosti blesku Hewlett Packard HP Photosmart 945 | ||
| Smerné číslo blesku | - | |
| Blesk | auto, zapnutý / vypnutý, redukcia efektu červených očí | |
| Zoom Hewlett Packard HP Photosmart 945 | ||
| Digitálny zoom | 7 | |
| Optický zoom | 8x, 7x | |
| Dáta, rozhranie, komunikácia Hewlett Packard HP Photosmart 945 | ||
| Pamäťové médiá | SecureDigital Card, MultiMedia Card | |
| Vnútorná pamäť | 32 | |
| Rozhranie | USB 1.1, výstup na TV, konektor pre externé napájanie | |
| Príslušenstvo, výbava, software Hewlett Packard HP Photosmart 945 | ||
| Software | Software HP Image Zone pro systémy Microsoft® Windows® a Macintosh s technologií HP Instant Share | |
| Príslušenstvo (voliteľne) | puzdro | |
| Príslušenstvo (štandard) | puzdro | |
| Ďalšie vlastnosti a možnosti foťáku Hewlett Packard HP Photosmart 945 | ||
| Technológia | DPOF, DCF, NTSC/PAL, PTP | |
| Vlastnosti a možnosti | kovové telo, manuálne ovládanie, priama tlač, vstavaný blesk, závit na statív | |
Súvisiaci Hewlett Packard HP Photosmart 945
Hodnotenie Hewlett Packard HP Photosmart 945
Hodnotenie fotoaparátov Hewlett Packard HP Photosmart 945
Nahláste chýbajúce vlastnosť
Chýba Vám u tohto modelu vlastnosť, ktorou disponuje? Napíšte nám o nej!
Diskusia Hewlett Packard HP Photosmart 945
Diskusia ku HP Photosmart 945
počet príspevkov: 0
Inzeráty
inzerátov
20.9.2009 11:08
18.8.2009 19:53
12.3.2009 22:03
16.2.2009 19:26
30.11.2008 12:40
30.10.2008 15:37
05.10.2008 13:51
25.9.2008 19:29
15.9.2008 20:53
01.9.2008 13:53
Napíšte recenziu
"Tvorte s nami obsah tohto webu a staňte sa redaktorom! Zašlite nám Vami napísanú recenziu / článok, ktorý Vám po skontrolovaní uverejníme. Najlepších prispievateľov zaradíme do pravidelného žrebovania o vstupenky do Aquapalace Praha! "





















